РЕМОНТ ЭЛЕКТРО ГЕНЕРАТОРОВ
в Калининграде
Позвоните нам!
(4012)
37-97-12
Ремонтируем электрогенераторы всех марок и моделей с бензиновым и дизельным типами двигателя.
При обращении к нам вы можете воспользоваться следующими услугами:
- Полная диагностика генератора.
- Сервисное обслуживание по гарантии.
- Мелкий и капитальный ремонт генератора.
- Техническое обслуживание после истечения гарантии (рекомендуется проводить 1 раз в сезон)
Выполняем работы любой сложности!
В своей работе наш сервисный центр использует современное диагностическое оборудование.
Мастера регулярно проходят курсы повышения квалификации, имеют большой опыт работы. Мы максимально точно и быстро определим причину неисправности и устраним ее в максимально сжатые сроки.
Мастерская выполняет более 40 видов ремонтных работ касательно электрогенераторов, начиная от замены фильтров и масла и заканчивая расточкой блоков двигателя. К решению каждой задачи мы подходим индивидуально, со всей ответственностью и профессионализмом.
- Огромный опыт в обслуживании и ремонте генераторов – около 10 лет.
- Комфортные цены и абсолютно прозрачная стоимость услуг и запасных частей.
РАСТОЧКА БЛОКА ЦИЛИНДРА ДВС
Одной из частых поломок ДВС являются задиры на поверхности цилинра или шатуна. В случае с оригинальными двигателями Honda дешевле выполнить расточку этих элементов и поставить ремонтные поршень или шатун соответственно чем устанавливать новый двигатель.
Сервисный центр "Зип-39" предлагает следующие услуги:
- расточка одноцилиндрового блока цилиндров бензиновых ДВС Honda и её аналогов
- расточка коленвала ДВС Honda и её аналогов
- Имеем в наличии ремонтные поршни и шатуны ( 0,25; 0,5) под различные типы двигателей Honda и её аналогов
Доставка запасных частей на любые инструменты
Почему именно мы?
Сервисный центр ЗИП-39
- Квалифицированные мастера, проходящие регулярное повышение квалификации
- Авторизации Stihl, Al-KO, Leroy Merlin, Фиолент, Парма и др.
- Большой опыт работы - уже 13 лет
- Отличное оснащение мастерской - мы имеем всё необходимое оборудование для самых различных работ
- Склад запасных частей и налаженные их поставки
- Разумные цены на ремонт и на запасные части
- Гарантии на все виды работ!
Прайс лист на работы по ремонту электрогенераторов
| Диагностика оборудования в случае ремонта, руб | бесплатно |
| диагностика генератора без панели управления | 400 |
| диагностика блока силовой коммутации (ATS) | 550 |
| диагностика генератора с панелью управления (исправление ошибок) | 1 200 |
| диагностика линии телесигналов, GSM, GPRS, интернет, изернет, | 660 |
| Демонтаж рамы | 600 |
| Дефектовка моточасти, руб. | 800 |
| Дефектовка электрочасти, руб. | 1 000 |
| диагностика АКБ (кислот., щелоч.) 1 шт. | 350 |
| замена (чистка) свечи (свечи накаливания), колпачка 1 шт. | 130 |
| замена альтернатора | 1 800 |
| замена аммортизатора 1 шт., | 250 |
| замена воздушного фильтра 1 шт. | 100 |
| замена датчика уровня (давления) масла | 600 |
| замена датчика, термостата, элемента навесного оборудования, АКБ 1 шт. | 500 |
| замена ДВС | 1 200 |
| замена ЗУ, AVR, щетки (токосъемная) 1 шт. | 500 |
| замена карбюратора (ТНВД) | 500 |
| замена клапана 1-го цилиндра/притирка клапанов | 800 |
| Замена манжеты коленвала двигателя со стороны альтернатора | 2 000 |
| Замена манжеты коленвала двигателя со стороны маховика | 1 000 |
| замена маслосъемного колпачка 1-го цилиндра | 300 |
| замена маслянного фильтра 1шт. | 150 |
| Замена маховика бензогенератора | 2 000 |
| замена модуля зажигания 1 шт. | 700 |
| замена моторного масла 1шт. | 300 |
| Замена насоса/двигателя тепловой пушки | 1 000 |
| замена охлаждающей жидкости (антифриза)/ дренажного щланга 1 шт. | 380 |
| замена панели управления, блока коммутации (АВР), телесигнала, модем 1 шт. | 1 700 |
| Замена подушек генератора 4500-6500 КВ | 400 |
| замена подшипника альтернатора 1 шт. | 800 |
| замена предохранителя, гнезда, разъема, выключателя, автомата, 1 шт. | 300 |
| замена ремня 1 шт., | 800 |
| Замена старт-устройства ручного | 200 |
| Замена старт-устройства электрического | 600 |
| замена топливного бака 1шт., | 200 |
| замена топливного фильтра 1шт., | 150 |
| замена элементов выхлопной системы (глушитель и т.д.) 1 ед. | 500 |
| замена элементов привода ремня 1 шт., | 350 |
| замена элементов системы охлаждения (радиатор и т.д.) 1 ед. | 1 500 |
| Испытания и регулировка, руб. | 700 |
| наружний осмотр и чистка электрического оборудования | 770 |
| настройка регулятора оборотов | 500 |
| обслуживание АКБ (уровень, U зарядки) 1 шт. | 200 |
| Полная разборка моточасти, руб. | 1 000 |
| Полная разборка электрочасти, руб. | 900 |
| Полная сборка моточасти, руб. | 1 000 |
| Полная сборка электрочасти, руб. | 900 |
| прокачка топливной системы 1шт., | 490 |
| расточка цилиндра 1 шт. под ремонтный размер | 1 800 |
| Регулировка напряжения | 200 |
| регулировка тепловых зазоров клапанов 1-го цилиндра | 400 |
| ремонт (чистка) карбюратора (ТНВД) | 850 |
| ремонт регулятора оборотов | 2 500 |
| ремонт старт-устройства ручного | 400 |
| ремонт старт-устройства электрического | 2 500 |
| Сборка электрической части (Альтернатор) | 2 000 |
| сложный ремонт двигателя | 5 000 |
| смазка подшипника альтернатора 1 шт. | 900 |
| тестовый запуск, проверка общей функциональности | 300 |
| чистка воздушной системы 1 шт. | 220 |
| чистка топливного бака 1шт., | 500 |
| чистка топливных шлангов / топливной форсунки 1 шт. | 300 |
| чистка элементов выхлопной системы (глушитель и т.д.) 1 ед. | 700 |
| чистка элементов системы охлаждения (радиатор и т.д.) 1 ед. | 380 |
| шлифовка шейки коленвала | 450 |
ВВЕДИТЕ ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА И МЫ ВАМ ПЕРЕЗВОНИМ!
Обращайтесь!
Ремонт генераторов в «ZIP39» –
оперативно, грамотно, недорого!


